Introduzzjoni
5.5 metri (TC550L) krejn tal-injam tat-tip ta 'boom teleskopiku, b'pass ta' boom teleskopiku ta '1 metru, imqabbel ma' mutur rotatorju idrawliku 3T, li jsostni morsa tal-injam ta 'kalibru kbir, żied firxa wiesgħa ħafna ta' applikazzjoni.
Krejn tal-injam li jaqbel ma 'riġel tat-tip can, jista' jiġi installat fit-trakk, razzett u użu tal-karru tal-foresterija, installazzjoni faċli, żarmar sempliċi. , is-selettività tas-sistema ta 'kontroll hija adattabilità wiesgħa, qawwija. Kull sistema ta' kontroll hija mgħammra b'tapp idrawliku mgħaġġel, plug and play, neħħi l-inkwiet taż-żarmar tat-tubi.
Din il-krejn tal-injam tista 'tiġi mmuntata mat-trakk tal-merkanzija, taqbad qatet kbar ta' trakk tat-tagħbija tal-bambu biex tneħħi x-xogħol żejjed, tnaqqas ir-riskju tat-tagħbija tat-trakk.
Parametru
Mudell | RM / TC550L |
Tul tad-driegħ (m) | 5.5 |
Torque li jdur (KN.M) | 11 |
Angolu ta 'rotazzjoni | 380 ° (xellug190 ° , lemin190 °) |
Numru ta 'ċilindri li jduru (biċċa) | 4 |
Forza ta 'rfigħ f'4 m (kg) | 680 |
Forza ta 'rfigħ fit-tul sħiħ (kg) | 520 |
Aqbad il-brejk swing minn naħa għal oħra | iva |
Aqbad il-brejk li jitbandal 'il quddiem u lura | iva |
Struttura ta 'boom teleskopiku | Iva (puplesija teleskopika 1 metru) |
Valv rotatorju tal-boom 360 ° | 1pcs |
Valv tat-throttle f'direzzjoni waħda għal rotazzjoni ta '360 ° tal-boom | 2pcs |
valv tal-bilanċ | 1pcs |
Fluss ta 'żejt idrawliku rakkomandat (L / min) | 40-50 |
Pressjoni operattiva (MPa) | 22 |
Mutur li jdur standard | GR-30 (tip ta 'xaft tal-pin 3T) |
Il-grab standard | TG18Z (Opining Massimu1080) |
Piż totali (mingħajr sieq, blokka tal-valv) KG | 645 kg |
Kisi tal-wiċċ | Spray tal-plastik (armi kbar u żgħar, bażi tal-kolonna, snien tal-muntaġġ huma ħomor, oħrajn iswed) |
Tubi idrawliċi | Daqs tad-daħla 13, daħħal id-daqs 16, b'G1 / 2" igganċjar mgħaġġel, driegħ ewlieni b'pajp integrat u tubi esterni tal-ħadid fid-driegħ |
It-tags Popolari: krejn tal-injam, prezz, l-aħjar, provvista, kwotazzjoni, għall-bejgħ